Verzugszinsen: Basiszins seit 1. Januar 2013 erstmals negativ
Zum 1. Januar 2013 wurde der Basiszinsatz gemäß § 247 BGB auf -0,13 Prozent gesenkt. Nach der Senkung um 0,25 Prozentpunkte befindet sich der Basiszinssatz erstmals unter Null. Der Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches verändert sich zweimal jährlich, nämlich jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli.
Auf Grundlage des Basiszinssatzes werden unter anderem Verzugszinsen berechnet. Die Verzugszinsen liegen bei Geschäften zwischen Privatleuten gemäß § 288 Abs. 1 BGB bei 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Wer Gewerberaum vermietet, kann sogar 8 Prozentpunkte über dem Basiszinsatz verlangen.
Aktueller Basiszins | Gültig ab |
-0,13 % | 01.01.2013 |
0,12 % | 01.07.2012 |
0,12 % | 01.01.2012 |
0,37 % | 01.07.2011 |
0,12 % | 01.01.2011 |
0,12 % | 01.07.2010 |
0,12 % | 01.01.2010 |
0,12 % | 01.07.2009 |
1,62 % | 01.01.2009 |
3,19 % | 01.07.2008 |
3,32 % | 01.01.2008 |
3,19 % | 01.07.2007 |
2,70 % | 01.01.2007 |
1,95 % | 01.07.2006 |
1,37 % | 01.01.2006 |
1,17 % | 01.07.2005 |
1,21 % | 01.01.2005 |
1,13 % | 01.07.2004 |
1,14 % | 01.01.2004 |
1,22 % | 01.07.2003 |
1,97 % | 01.01.2003 |
2,47 % | 01.07.2002 |
Den jeweils aktuellen Basiszins gibt die Deutsche Bundesbank bekannt.